Prices and plans

II stage (the infrastructure has been completed)

Address Plot m2 Building m2 Price €
Kõrre tee 2 1520 350 Sold
Kõrre tee 3 1505 350 Sold
Kõrre tee 4 1537 350 Sold
Tiirisule tee 27 1644 350 Sold
Tiirisule tee 28 1510 350 Sold
Tiirisule tee 29 1514 350 Sold
Tiirisule tee 30 1504 350 Sold
Tiirisule tee 31 1621 350 Sold
Tiirisule tee 32 1533 350 Sold
Tiirisule tee 33 1531 350 Sold
Tiirisule tee 34 1564 350 Sold
Tiirisule tee 35 1524 350 Sold
Tiirisule tee 36 1501 350 Sold
Tiirisule tee 37 1532 350 Sold
Tiirisule tee 38 1503 350 Sold
Tiirisule tee 40 1502 350 Sold
Tiirisule tee 42 1705 350 Sold
Joosepi tee 1 1737 350 Sold
Joosepi tee 2 1527 350 Sold
Joosepi tee 3 1673 350 Sold
Joosepi tee 4 1550 350 Sold
Joosepi tee 5 1672 350 Sold
Joosepi tee 6 1550 350 Sold
Joosepi tee 7 1695 350 Sold
Joosepi tee 8 1589 350 Sold
Joosepi tee 9 1517 350 Sold
Joosepi tee 10 1550 350 Sold
Joosepi tee 11 1529 350 Sold
Joosepi tee 12 1550 350 Sold
Joosepi tee 13 1549 350 Sold
Joosepi tee 14 1550 350 Sold
Joosepi tee 15 1578 350 Sold
Joosepi tee 16 1699 350 Sold
Joosepi tee 17 1508 350 Sold
Joosepi tee 18 1503 350 Sold
Joosepi tee 19 1503 350 Sold
Joosepi tee 21 1648 350 Sold
Serva tee 1 1648 350 Sold
Serva tee 2 1817 350 Sold
Serva tee 3 1870 350 Sold
Serva tee 6 1582 350 Sold
Serva tee 8 1582 350 Sold
Serva tee 10 1567 350 Sold
Serva tee 12 1513 350 Sold
Serva tee 14 1524 350 Sold
Serva tee 16 1586 350 Sold
Serva tee 18 1515 350 Sold
Serva tee 20 1534 350 Sold

This includes Joosepi tee 1-15 and Tiirisule tee 31-42 properties.

This includes all Serva tee and Kõrre tee properties plus Tiirisule tee 27-30 and Joosepi tee 16-21 properties.

* The seller reserves the right to make changes to the price list.
* Images are illustrative and may differ from the actual completed environment.