Hinnad ja plaanid

II etapp (taristu on valmis)

Aadress Krunt m2 Ehitusalune pindala m2 Hind €
Kõrre tee 2 1520 350 Müüdud
Kõrre tee 3 1505 350 Müüdud
Kõrre tee 4 1537 350 Müüdud
Tiirisule tee 27 1644 350 Müüdud
Tiirisule tee 28 1510 350 Müüdud
Tiirisule tee 29 1514 350 Müüdud
Tiirisule tee 30 1504 350 Müüdud
Tiirisule tee 31 1621 350 Müüdud
Tiirisule tee 32 1533 350 Müüdud
Tiirisule tee 33 1531 350 Müüdud
Tiirisule tee 34 1564 350 Müüdud
Tiirisule tee 35 1524 350 Müüdud
Tiirisule tee 36 1501 350 Müüdud
Tiirisule tee 37 1532 350 Müüdud
Tiirisule tee 38 1503 350 Müüdud
Tiirisule tee 40 1502 350 Müüdud
Tiirisule tee 42 1705 350 Müüdud
Joosepi tee 1 1737 350 Müüdud
Joosepi tee 2 1527 350 Müüdud
Joosepi tee 3 1673 350 Müüdud
Joosepi tee 4 1550 350 Müüdud
Joosepi tee 5 1672 350 Müüdud
Joosepi tee 6 1550 350 Müüdud
Joosepi tee 7 1695 350 Müüdud
Joosepi tee 8 1589 350 Müüdud
Joosepi tee 9 1517 350 Müüdud
Joosepi tee 10 1550 350 Müüdud
Joosepi tee 11 1529 350 Müüdud
Joosepi tee 12 1550 350 Müüdud
Joosepi tee 13 1549 350 Müüdud
Joosepi tee 14 1550 350 Müüdud
Joosepi tee 15 1578 350 Müüdud
Joosepi tee 16 1699 350 Müüdud
Joosepi tee 17 1508 350 Müüdud
Joosepi tee 18 1503 350 Müüdud
Joosepi tee 19 1503 350 Müüdud
Joosepi tee 21 1648 350 Müüdud
Serva tee 1 1648 350 Müüdud
Serva tee 2 1817 350 Müüdud
Serva tee 3 1870 350 Müüdud
Serva tee 6 1582 350 Müüdud
Serva tee 8 1582 350 Müüdud
Serva tee 10 1567 350 Müüdud
Serva tee 12 1513 350 Müüdud
Serva tee 14 1524 350 Müüdud
Serva tee 16 1586 350 Müüdud
Serva tee 18 1515 350 Müüdud
Serva tee 20 1534 350 Müüdud

Siia alla kuuluvad Joosepi tee 1-15 ja Tiirisule tee 31-42 kinnistud.

Siia alla kuuluvad kõik Serva tee ja Kõrre tee kinnistud, lisaks kinnistud aadressiga Tiirisule tee 27-30; Joosepi tee 16-21.

* Müüja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
* Pildid on illustratiivsed ning võivad erineda lõplikult välja kujunevast elukeskkonnast
.